Le Secteur LIB's Chambre d'essai de sable fournit des tests réalistes d'infiltration de sable pour vérifier la protection du boîtier et la fiabilité des composants. Des conditions de test personnalisées garantissent que les produits répondent aux spécifications des environnements sableux difficiles.
Il présente une construction compacte en acier inoxydable résistante à l'abrasion causée par des tests répétés sur le sable. La chambre standard fournit un volume de test de 1 mètre cube pour s'adapter à différentes tailles de produits. La température est contrôlable de la température ambiante à +80°C. L'interface PLC à écran tactile permet des séquences de tests entièrement automatisées.
Modèle | DI-800 | DI-1000 | DI-1500 | DI-2000 |
Dimension interne (mm) | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 | 1000 * 1500 * 1000 | 1000 * 2000 * 1000 |
Dimension globale (mm) | 1040 * 1450 * 1960 | 1330 * 1450 * 1960 | 1330 * 1950 * 1990 | 1330 * 2450 * 1990 |
Volume utile (L) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Plage de température | Ambiante ~ +50℃ | |||
Taux d'humidité | <30% d'humidité relative | |||
Diamètre de fil normal | 50um | |||
Largeur nominale d'un espace entre les fils | 75um | |||
Lutter contre le temps | 0 ~ 99H59M | |||
Temps de soufflage | 0 ~ 99H59M | |||
Prise de courant pour spécimen | Prise anti-poussière 16A | |||
Système de vide | Equipé d'un manomètre, filtre à air, régulateur de pression, tube de raccordement | |||
Contrôleur | Contrôleur à écran tactile LCD couleur programmable, connexion Ethernet | |||
Verrouillage | Serrure électromagnétique | |||
Dispositif de sécurité | Protection contre la surchauffe ; Protection contre les surintensités; Protection contre les fuites à la terre ; Protection de séquence de phases | |||
Matériau extérieur | Plaque d'acier A3 avec revêtement protecteur | |||
Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS304 | |||
Fenêtre d'observation | Éclairage intérieur, joint en caoutchouc de silicone thermostable double couche | |||
Configuration standard | Étagère d'échantillons, essuie-poussière, talc (5 kg) | |||
|
|
|
| Fenêtre de visualisation Verre trempé double couche, joint spécialement conçu, avec une bonne résistance aux chocs et prévention des fuites de sable et de poussière. | Alimentation interne L'atelier est équipé d'une interface d'alimentation interne monophasée de 16 A. Le temps et le cycle de mise sous tension peuvent être contrôlés par le contrôleur | Salle de travail Le matériau interne est en acier inoxydable 304, surface miroir, antirouille Configuration standard : portoir d'échantillons |
|
|
La lib Chambre d'essai de sable répond aux méthodes de test des normes suivantes :
● Tests environnementaux CEI 60068-2-68 - Poussière et sable
● CEI 60529 Degrés de protection fournis par les boîtiers (code IP)
La chambre évalue les indices IP jusqu'à IP6X pour la protection contre la pénétration de sable.
1. Tests de sable réalistes : correspond aux conditions du terrain
2. Fonctionnement entièrement automatisé : profils de test programmables
3. Construction robuste : Chambre en acier inoxydable durable
4. Empreinte compacte : fournit un volume de test de 1 m3
5. Sable réutilisable : système de dépoussiérage intégré
6. Cyclage de température : ambiante jusqu'à +80 °C
7. Caractéristiques de sécurité : bouton d'arrêt d'urgence et verrouillages
8. Rentable : solution abordable pour les tests de production
9. Détermination de l'indice IP : évalue la protection contre la pénétration de sable
1. Quelle est la taille standard de la chambre d’essai au sable ?
La chambre standard fournit un volume de test de 1 mètre cube. Des tailles plus grandes sont disponibles.
2. Quel est le délai de livraison normal?
Le délai de livraison standard est de 2 semaines. Certains modèles sont prêts à être expédiés.
3. Quel support après-vente est inclus ?
Garantie de 36 mois et service longue durée.